Assurance auto Saab 9-7 X
Découvrez les prix des assurances auto pour une Saab 9-7 X. Sans inscription, comparez les prix pour 4 modèles pour cette marque de voiture. Sélectionnez ci-dessous le modèle pour une Saab 9-7 X que vous souhaitez assurer.
Comparez gratuitement des milliers d’offres en 2 minutes
 
								
						Découvrez les prix des assurances auto pour une Saab 9-7 X. Sans inscription, comparez les prix pour 4 modèles pour cette marque de voiture. Sélectionnez ci-dessous le modèle pour une Saab 9-7 X que vous souhaitez assurer.
 
							| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 165 € / mois | 165 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 121 € / mois | 228,8 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 228 € / mois | 228 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 168 € / mois | 315 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 160,6 € / mois | 160,6 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 116,6 € / mois | 224,4 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 222 € / mois | 222 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 162 € / mois | 309 € / mois | Estimez ici | 
