Assurance auto Kia Soul 2
Découvrez les prix des assurances auto pour une Kia Soul 2. Sans inscription, comparez les prix pour 28 modèles pour cette marque de voiture. Sélectionnez ci-dessous le modèle pour une Kia Soul 2 que vous souhaitez assurer.
Comparez gratuitement des milliers d’offres en 2 minutes
 
								
						Découvrez les prix des assurances auto pour une Kia Soul 2. Sans inscription, comparez les prix pour 28 modèles pour cette marque de voiture. Sélectionnez ci-dessous le modèle pour une Kia Soul 2 que vous souhaitez assurer.
 
							| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 46,8 € / mois | 46,8 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 34,8 € / mois | 64,2 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 47,4 € / mois | 47,4 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 35,4 € / mois | 64,8 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 56 € / mois | 56 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 42 € / mois | 76,3 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 42 € / mois | 42 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 28 € / mois | 77 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 42,7 € / mois | 42,7 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 28,7 € / mois | 63 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 43,4 € / mois | 43,4 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 29,4 € / mois | 63,7 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 44,1 € / mois | 44,1 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 30,1 € / mois | 64,4 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 51,2 € / mois | 51,2 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 35,2 € / mois | 74,4 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 52 € / mois | 52 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 36 € / mois | 75,2 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 6,6 € / mois | 6,6 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 4,6 € / mois | 9,5 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 6,7 € / mois | 6,7 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 4,7 € / mois | 9,6 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 46,9 € / mois | 46,9 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 32,9 € / mois | 67,2 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 47,6 € / mois | 47,6 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 33,6 € / mois | 67,9 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 48,3 € / mois | 48,3 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 34,3 € / mois | 68,6 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 49 € / mois | 49 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 35 € / mois | 69,3 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 49,7 € / mois | 49,7 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 35,7 € / mois | 70 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 50,4 € / mois | 50,4 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 36,4 € / mois | 70,7 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 51,1 € / mois | 51,1 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 37,1 € / mois | 71,4 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 59,2 € / mois | 59,2 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 43,2 € / mois | 82,4 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 60 € / mois | 60 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 44 € / mois | 83,2 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 7,6 € / mois | 7,6 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 5,6 € / mois | 10,5 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 7,7 € / mois | 7,7 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 5,7 € / mois | 10,6 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 42,7 € / mois | 42,7 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 28,7 € / mois | 63 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 43,4 € / mois | 43,4 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 29,4 € / mois | 63,7 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 44,1 € / mois | 44,1 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 30,1 € / mois | 64,4 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 44,8 € / mois | 44,8 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 30,8 € / mois | 65,1 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 6,5 € / mois | 6,5 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 4,5 € / mois | 9,4 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 6,6 € / mois | 6,6 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 4,6 € / mois | 9,5 € / mois | Estimez ici | 
