Assurance auto Ford Ka+
Découvrez les prix des assurances auto pour une Ford Ka+. Sans inscription, comparez les prix pour 2 modèles pour cette marque de voiture. Sélectionnez ci-dessous le modèle pour une Ford Ka+ que vous souhaitez assurer.
Comparez gratuitement des milliers d’offres en 2 minutes
 
								
						Découvrez les prix des assurances auto pour une Ford Ka+. Sans inscription, comparez les prix pour 2 modèles pour cette marque de voiture. Sélectionnez ci-dessous le modèle pour une Ford Ka+ que vous souhaitez assurer.
 
							| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 27,2 € / mois | 27,2 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 19,2 € / mois | 38,8 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 34,5 € / mois | 34,5 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 24,5 € / mois | 49 € / mois | Estimez ici | 
