Assurance auto Citroen Xm
Découvrez les prix des assurances auto pour une Citroen Xm. Sans inscription, comparez les prix pour 30 modèles pour cette marque de voiture. Sélectionnez ci-dessous le modèle pour une Citroen Xm que vous souhaitez assurer.
Comparez gratuitement des milliers d’offres en 2 minutes
 
								
						Découvrez les prix des assurances auto pour une Citroen Xm. Sans inscription, comparez les prix pour 30 modèles pour cette marque de voiture. Sélectionnez ci-dessous le modèle pour une Citroen Xm que vous souhaitez assurer.
 
							| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 75 € / mois | 75 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 55 € / mois | 104 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 73 € / mois | 73 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 53 € / mois | 102 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 51,8 € / mois | 51,8 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 37,8 € / mois | 72,1 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 71 € / mois | 71 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 51 € / mois | 100 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 50,4 € / mois | 50,4 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 36,4 € / mois | 70,7 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 72 € / mois | 72 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 54 € / mois | 98,1 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 60 € / mois | 60 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 40 € / mois | 110 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 61 € / mois | 61 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 41 € / mois | 90 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 68,2 € / mois | 68,2 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 46,2 € / mois | 100,1 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 44,1 € / mois | 44,1 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 30,1 € / mois | 64,4 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 51,2 € / mois | 51,2 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 35,2 € / mois | 74,4 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 52 € / mois | 52 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 36 € / mois | 75,2 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 46,2 € / mois | 46,2 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 32,2 € / mois | 66,5 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 87,1 € / mois | 87,1 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 61,1 € / mois | 124,8 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 95,2 € / mois | 95,2 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 67,2 € / mois | 135,8 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 89,7 € / mois | 89,7 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 63,7 € / mois | 127,4 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 98 € / mois | 98 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 70 € / mois | 138,6 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 62,1 € / mois | 62,1 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 44,1 € / mois | 88,2 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 70 € / mois | 70 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 50 € / mois | 99 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 71 € / mois | 71 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 51 € / mois | 100 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 79,2 € / mois | 79,2 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 57,2 € / mois | 111,1 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 51,1 € / mois | 51,1 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 37,1 € / mois | 71,4 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 59,2 € / mois | 59,2 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 43,2 € / mois | 82,4 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 60 € / mois | 60 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 44 € / mois | 83,2 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 98,8 € / mois | 98,8 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 72,8 € / mois | 136,5 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 107,8 € / mois | 107,8 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 79,8 € / mois | 148,4 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 101,4 € / mois | 101,4 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 75,4 € / mois | 139,1 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 110,6 € / mois | 110,6 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 82,6 € / mois | 151,2 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 46,9 € / mois | 46,9 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 32,9 € / mois | 67,2 € / mois | Estimez ici | 
| Prix (conducteur avec bonus) | Prix (jeune conducteur) | Votre prix | |
|---|---|---|---|
| Au tiers | 54,4 € / mois | 54,4 € / mois | Estimez ici | 
| Tous risques | 38,4 € / mois | 77,6 € / mois | Estimez ici | 
